报告期 | 基本每股收益 (元/股) | 每股净资产(元/股) | 加权资产收益率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|
2023年度 | 1.08 | 8.00 | 14.25 | 27.29 |
2023第三季度 | 0.80 | 7.69 | 11.01 | 28.98 |
2023半年度 | 0.54 | 7.38 | 7.54 | 30.13 |
2023第一季度 | 0.25 | 7.37 | 3.41 | 25.75 |
2022年度 | 0.99 | 7.13 | 14.72 | 31.25 |
2022第三季度 | 0.77 | 6.82 | 11.69 | 29.94 |
注:以上数据摘自定期报告,仅供参考,具体以集团披露的定期报告为准。
四方科技集团股份有限公司 版权所有(2014-2024)技术支持米奥 苏ICP备11073309号-2